- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.71 | $0.71 |
Mga pagtutukoy ng SIT8008BI-22-18E-27.000000E Tech
SiTime - SIT8008BI-22-18E-27.000000E Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8008BI-22-18E-27.000000E
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | SiTime |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package | Bulk |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Vendor Undefined |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8008BI-22-18E-27.000000E.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8008BI-22-18E-27.000000 | SIT8008BI-22-18E-25.000000E | SIT8008BI-22-18E-27.000000D | SIT8008BI-22-18E-25.000000D |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
SIT8008BI-22-18E-20.000000DSiTimeAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.