- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PC929 Series.pdfMga pagtutukoy ng PC929 Tech
Sharp Microelectronics - PC929 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - PC929
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Boltahe - Supply ng Output | 15V ~ 30V | |
| Boltahe - Isolation | 4000Vrms | |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| teknolohiya | Optical Coupling | |
| Supplier aparato Package | 14-SMT | |
| serye | OPIC™ | |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | 200ns, 200ns | |
| Pulse Lapad Distortion (Max) | - | |
| Pagpapalaganap Pagkaantala tpLH / tpHL (Max) | 500ns, 500ns |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 14-SOIC (0.256", 6.50mm Width) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -25°C ~ 80°C | |
| Bilang ng mga Channels | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Output | 400mA | |
| Current - Output Mataas, Mababa | - | |
| Current - DC Ipasa (Kung) (Max) | 20 mA | |
| Common Mode lumilipas kaligtasan sa sakit (Min) | 1.5kV/µs | |
| Ahensya ng pag -apruba | UR |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics PC929.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PC929PYJ000F | PC929J00000F | PC928J00000F | PC928 |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Channels | - | - | - | - |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Current - DC Ipasa (Kung) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Peak Output | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Supply ng Output | - | - | - | - |
| Pagpapalaganap Pagkaantala tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output Mataas, Mababa | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Common Mode lumilipas kaligtasan sa sakit (Min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Isolation | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Pulse Lapad Distortion (Max) | - | - | - | - |
I -download ang PC929 PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa PC929 - Sharp Microelectronics.
PC925LONIP0FSharp Microelectronics
PC925LEYIPOFSharp Microelectronics
PC93011E-2MITSUBISHI
PC925LONIPOFSharp Microelectronics
PC93009FMITSUBISHI
PC928Sharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC929PYJ000FSharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC929LSharp Microelectronics
PC925LEYIP0FSharp Microelectronics
PC94006F-BMITSUBISHI
PC9328MXLVHXX
PC925LENSZOFSharp Microelectronics
PC93008FMIT
PC92701VRAFRESSCALE
PC925LENSZ0FSharp MicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.