- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng PC411L0NIP0F Tech
Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Boltahe - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Boltahe - Isolation | 3750Vrms | |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Supplier aparato Package | 5-MFP | |
| serye | OPIC™ | |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | 4ns, 3ns | |
| Pagpapalaganap Pagkaantala tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | |
| Package / Kaso | 6-SOIC (0.173', 4.40mm Width), 5 Leads | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | Push-Pull, Totem Pole | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Bilang ng mga Channels | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Inputs - Side 1 / Side 2 | 1/0 | |
| Type input | DC | |
| Rate data | 15Mbps | |
| Current - Output / Channel | 2 mA | |
| Current - DC Ipasa (Kung) (Max) | 20mA | |
| Common Mode lumilipas kaligtasan sa sakit (Min) | 15kV/µs |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics PC411L0NIP0F.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PC411L0YIP0F | PC412S0NIP0F | PC410S0NIP0F | PC410SSNIP0F |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Common Mode lumilipas kaligtasan sa sakit (Min) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Isolation | - | - | - | - |
| Pagpapalaganap Pagkaantala tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Inputs - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Current - DC Ipasa (Kung) (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bilang ng mga Channels | - | - | - | - |
| Type input | - | - | - | Differential |
| Rate data | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang PC411L0NIP0F PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa PC411L0NIP0F - Sharp Microelectronics.
PC411LSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410TSharp Microelectronics
PC410SSharp Microelectronics
PC411LOYIP0FSharp Microelectronics
PC410SSNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC414454VF2FREESCAL
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC412SSharp MicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.