- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.261 | $0.26 |
| 200+ | $0.104 | $20.80 |
| 400+ | $0.10 | $40.00 |
| 1000+ | $0.099 | $99.00 |
Mga pagtutukoy ng GP1UM287YK Tech
Sharp Microelectronics - GP1UM287YK Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - GP1UM287YK
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics GP1UM287YK.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | GP1UM287YK0F | GP1UM287YKVF | GP1UM287QK0F | GP1UM287QK |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang GP1UM287YK PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa GP1UM287YK - Sharp Microelectronics.
GP1UM28QK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8.5M
GP1UM287XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5M
GP1UM283QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M
GP1UM283YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M
GP1UM287YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5M
GP1UM287YKEFSharp MicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.