- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
GP1UE281RKC4.pdfPCN obsolescence/ eol
IR Detector Mod EOL 27/Nov/2015.pdfMga pagtutukoy ng GP1UE281RKC4 Tech
Sharp Microelectronics - GP1UE281RKC4 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - GP1UE281RKC4
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Boltahe - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| serye | - | |
| sensing Distance | 16.4mm | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Oryentasyon | - | |
| operating Temperature | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Salalayan Type | - | |
| Current - Supply | 600 µA | |
| B.P.F. Center Dalas | 38.0kHz |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics GP1UE281RKC4.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | GP1UE281RK0F | GP1UE281RKVF | GP1UE281XK | GP1UE281XK0F |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| B.P.F. Center Dalas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| sensing Distance | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
I -download ang GP1UE281RKC4 PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa GP1UE281RKC4 - Sharp Microelectronics.
GP1UE282GKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE281QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE281QKC2Sharp Microelectronics
GP1UE280YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE281RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE281YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UE280XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE282QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M
GP1UE280QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6MAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.