- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
GP1UE274XKC4.pdfPCN obsolescence/ eol
IR Detector Mod EOL 27/Nov/2015.pdfMga pagtutukoy ng GP1UE274XKC4 Tech
Sharp Microelectronics - GP1UE274XKC4 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - GP1UE274XKC4
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Boltahe - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| serye | - | |
| sensing Distance | 12mm | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Oryentasyon | - | |
| operating Temperature | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Salalayan Type | - | |
| Current - Supply | 600 µA | |
| B.P.F. Center Dalas | 40.0kHz |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics GP1UE274XKC4.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | GP1UE277XK | GP1UE27XK00F | GP1UE27XK0VF | GP1UE271XKVF |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| B.P.F. Center Dalas | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| sensing Distance | - | - | - | - |
I -download ang GP1UE274XKC4 PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa GP1UE274XKC4 - Sharp Microelectronics.
GP1UE277RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE27XK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UE270XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE277RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE27RK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8M
GP1UE272RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 6M
GP1UE271RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE27RK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 6M
GP1UE272XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10MAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.