- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga Datasheet
GP1S95J0000F.pdfMga pagtutukoy ng GP1S95J0000F Tech
Sharp Microelectronics - GP1S95J0000F Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sharp Microelectronics - GP1S95J0000F
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 35V | |
| uri | Unamplified | |
| serye | - | |
| sensing Pamamaraan | Transmissive | |
| sensing Distance | 0.063" (1.6mm) | |
| Oras ng pagtugon | 35µs, 35µs | |
| packaging | Tube | |
| Package / Kaso | PCB Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| output Configuration | Phototransistor | |
| Ibang pangalan | 425-1978-5 | |
| operating Temperature | -25°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Detalyadong Paglalarawan | Optical Sensor Transmissive 0.063" (1.6mm) Phototransistor PCB Mount | |
| Current - DC Ipasa (Kung) (Max) | 50mA | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 20mA |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sharp Microelectronics GP1S95J0000F.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | GP1S73PJ000F | GP1S74PJ000F | GP1S73P2J00F | GP1S95 |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| sensing Pamamaraan | - | - | - | - |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - DC Ipasa (Kung) (Max) | - | - | - | - |
| output Configuration | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Ibang pangalan | - | - | - | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| packaging | - | - | - | - |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| sensing Distance | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
I -download ang GP1S95J0000F PDF Datasheets at Sharp Microelectronics na dokumentasyon para sa GP1S95J0000F - Sharp Microelectronics.
GP1U271RSharp Microelectronics
GP1S97VJ000FSharp Microelectronics
GP1UA281QK0FSharp Microelectronics
GP1S94J0000FSharp Microelectronics
GP1S94Sharp Microelectronics
GP1S93J0000FSharp Microelectronics
GP1UA280XK0FSharp Microelectronics
GP1UD260XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1S96Sharp Microelectronics
GP1U101XSharp MicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.