- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfMga pagtutukoy ng SC495AULTRT Tech
Semtech Corporation - SC495AULTRT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Semtech Corporation - SC495AULTRT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Semtech | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Base Number Product | SC495 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Semtech Corporation SC495AULTRT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SC495CULTRT | SC495ULTRT | SC49XCULTRT | SC49EEULTRT |
| Manufacturer | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang SC495AULTRT PDF Datasheets at Semtech Corporation na dokumentasyon para sa SC495AULTRT - Semtech Corporation.
SC49XCULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SMD
SC495CULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR 20MLPQ
SC490BULTRTSemtech
SC497AYBDIMI
SC4911IMSTRSemtech
SC495BULTRTSemtech
SC490AULTRTSemtech
SC49EEULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SMD
SC495ULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR 20MLPQ
SC4953SC
SC49XBULTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SMD
SC497AYBIMI
SC4BLUEB+B SmartWorx, Inc.TB DIN 20A 600V 10AWG BLUE 100PCAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.