- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga Datasheet
ISOPAC01,2,4,6,12xx.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $138.536 | $138.54 |
Mga pagtutukoy ng ISOPAC0111 Tech
Semtech Corporation - ISOPAC0111 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Semtech Corporation - ISOPAC0111
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Semtech | |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | Standard | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 15A | |
| Boltahe - Breakdown | - | |
| serye | - | |
| RoHS Status | - | |
| Reverse Recovery Time (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Resistance @ Kung, F | - | |
| polariseysyon | - | |
| Operating Temperature - Junction | 30ns |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | - | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tagagawa Standard Lead Time | 18 Weeks | |
| Manufacturer Bilang Bahagi | ISOPAC0111 | |
| Ang pinalawak Paglalarawan | Diode Standard 150V 15A | |
| diode Configuration | 10µA @ 150V | |
| paglalarawan | DIODE GEN PURP 150V 15A | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 1.1V @ 9A | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 150V | |
| Kapasidad @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Semtech Corporation ISOPAC0111.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ISOPAC0411 | ISOPAC0112 | ISOPAC0119 | ISOPAC0211 |
| Manufacturer | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| RoHS Status | - | - | - | - |
| Ang pinalawak Paglalarawan | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | - | - | - | - |
| Manufacturer Bilang Bahagi | - | - | - | - |
| Resistance @ Kung, F | - | - | - | - |
| paglalarawan | - | - | - | - |
| diode Configuration | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang ISOPAC0111 PDF Datasheets at Semtech Corporation na dokumentasyon para sa ISOPAC0111 - Semtech Corporation.
ISOPAC0411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0103Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOM8710DFFEVMTexas InstrumentsISOM8710 EVALUATION MODULE FOR 3
ISOPAC0112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0404Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0104Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A
ISOPAC0119Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 10A
ISOPAC0211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0219Semtech CorporationA MASSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.