- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN packaging
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng EZ1117CMTRT Tech
Semtech Corporation - EZ1117CMTRT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Semtech Corporation - EZ1117CMTRT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Semtech | |
| Ang Boltahe ng Dropout (Max) | 1.2V @ 800mA | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 1.3V | |
| Boltahe - Output (Max) | 5.7V | |
| Boltahe - Input (Max) | 7V | |
| Supplier aparato Package | TO-263 | |
| serye | - | |
| Mga Tampok ng Proteksyon | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Kaso | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| PSRR | 72dB (120Hz) | |
| Type output | Adjustable | |
| output Configuration | Positive | |
| operating Temperature | 0°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Regulators | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Kasalukuyang - Quiescent (Iq) | 10 mA | |
| Current - Output | 800mA | |
| control Tampok | - | |
| Base Number Product | EZ1117 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Semtech Corporation EZ1117CMTRT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EZ1117CMTRT | EZ1117CM-1.8TRT | EZ1117ACSTTRT | EZ1117CST MOS |
| Manufacturer | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech |
| Ang Boltahe ng Dropout (Max) | 1.2V @ 800mA | 1.2V @ 800mA | 1.3V @ 1A | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Max) | 5.7V | - | 5.7V | - |
| Supplier aparato Package | TO-263 | TO-263 | SOT-223-3 | - |
| Base Number Product | EZ1117 | EZ1117 | EZ1117 | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| operating Temperature | 0°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C | - |
| PSRR | 72dB (120Hz) | 72dB (120Hz) | 72dB (120Hz) | - |
| Kasalukuyang - Quiescent (Iq) | 10 mA | - | 10 mA | - |
| Mga Tampok ng Proteksyon | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | - |
| Boltahe - Input (Max) | 7V | 7V | 7V | - |
| Type output | Adjustable | Fixed | Adjustable | - |
| control Tampok | - | - | - | - |
| output Configuration | Positive | Positive | Positive | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Current - Output | 800mA | 800mA | 1A | - |
| Bilang ng Regulators | 1 | 1 | 1 | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 1.3V | 1.8V | 1.3V | - |
| Package / Kaso | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | TO-261-4, TO-261AA | - |
I -download ang EZ1117CMTRT PDF Datasheets at Semtech Corporation na dokumentasyon para sa EZ1117CMTRT - Semtech Corporation.
EZ1117CST MOSSemtech
EZ1117CM-3.3SC
EZ1117CST-3.3/CSemtech
EZ1117CST-3.3
EZ1117CM-1.8TRTSemtech CorporationIC REG LINEAR 1.8V 800MA TO263
EZ1117CM-3.3TRSemtech
EZ1117CM-2.5SC
EZ1117CM MOSSC
EZ1117CMSemtech
EZ1117CSTSemtech
EZ1117CST-2.85SC
EZ1117CM-3.3TRTSemtech
EZ1117CST-2.5SC
EZ1117CST-2.5TRTSemtech
EZ1117CM.TRTSEMTECH Pb-free
EZ1117CST-2.85/TRSemtech
EZ1117CST-2.85 MOSSemtechAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.