- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SC-16S Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.276 | $0.28 |
| 200+ | $0.11 | $22.00 |
| 500+ | $0.106 | $53.00 |
| 1000+ | $0.105 | $105.00 |
Mga pagtutukoy ng SC16S-12.5PF20PPM Tech
Seiko Instruments - SC16S-12.5PF20PPM Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Seiko Instruments - SC16S-12.5PF20PPM
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Seiko Instruments, Inc. | |
| uri | kHz Crystal (Tuning Fork) | |
| Sukat / Dimension | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | |
| serye | SC16S | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 2-SMD, No Lead | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Mode | Fundamental | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Load kapasidad | 12.5pF | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.020" (0.50mm) | |
| dalas tolerance | ±20ppm | |
| dalas Katatagan | - | |
| dalas | 32.768 kHz | |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | 90 kOhms |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0010 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Seiko Instruments SC16S-12.5PF20PPM.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SC16S-12.5PF20PPM | SC16S-7PF20PPM | SC1702C-H304-TL | SC1704-101 |
| Manufacturer | Seiko Instruments | Seiko Instruments | POWER | Signal Transformer |
| Ratings | - | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | - | Nonstandard |
| dalas tolerance | ±20ppm | ±20ppm | - | - |
| Load kapasidad | 12.5pF | 7pF | - | - |
| dalas | 32.768 kHz | 32.768 kHz | - | - |
| Sukat / Dimension | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | - | 0.264" L x 0.220" W (6.70mm x 5.60mm) |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 125°C |
| operating Mode | Fundamental | Fundamental | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | 90 kOhms | 90 kOhms | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| uri | kHz Crystal (Tuning Fork) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | - | 0.043" (1.10mm) |
| serye | SC16S | SC16S | - | SC1704 |
I -download ang SC16S-12.5PF20PPM PDF Datasheets at Seiko Instruments na dokumentasyon para sa SC16S-12.5PF20PPM - Seiko Instruments.
SC1702C-H304-TLPOWER
SC1704-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 230MA 4.6OHM SMD
SC1703C-H009-TLPOWER
SC1704-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 680MA 410MOHM SMD
SC16ML11S18Souriau-Sunbank by EatonTRIMTRIO CON 16 SKT CRIMP
SC1704-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 600MA 660MOHM SMD
SC1704-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 1.7A 120MOHM SMD
SC16W-3S25Souriau-Sunbank by Eaton.040 SOC.RL.ASSY SZ16-18
SC1704-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 190MA 6.4OHM SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.