- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.26 | $6.26 |
Mga pagtutukoy ng TW-10-05-G-D-250-100 Tech
Samtec Inc. - TW-10-05-G-D-250-100 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - TW-10-05-G-D-250-100
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. |
| pagwawakas | Solder |
| serye | TW |
| Row Spacing | 0.079" (2.00mm) |
| tarik | 0.079" (2.00mm) |
| Package | Bulk |
| Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon | 20 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Kapal - Tail | 0.100" (2.540mm) |
| Kapal - Stack Taas | 0.250" (6.350mm) |
| Kapal - Post (Mating) | 0.244" (6.198mm) |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.594" (15.088mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 20.0µin (0.51µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold |
| kulay | Black |
| Base Number Product | TW-10-05 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. TW-10-05-G-D-250-100.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TW-10-05-G-D-290-100 | TW-10-05-G-D-250-110 | TW-10-05-G-D-250-172 | TW-10-05-G-D-320-140 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| kulay | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
TW-10-05-G-D-308-140Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-04-T-D-330-100Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-04-T-S-315-118Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 10POS
TW-10-05-G-D-350-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-210-165Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-120-160Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-04-T-S-300-160Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 10POS
TW-10-05-G-D-230-180Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-265-165Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-350-094Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-04-T-S-120-120Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 10POS
TW-10-05-G-D-255-150Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-150-200Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-320-140Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-250-110Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-250-172Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-170-150Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-05-G-D-290-100Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.