- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TMM Series TH Datasheet.pdfMga pagtutukoy ng TMM-122-01-F-D-RA-017 Tech
Samtec Inc. - TMM-122-01-F-D-RA-017 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - TMM-122-01-F-D-RA-017
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board or Cable | |
| shrouding | Unshrouded | |
| serye | TMM | |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | |
| Package | Tube | |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | 43 | |
| Bilang ng Posisyon | 44 | |
| Salalayan Type | Through Hole, Right Angle | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Taas | 0.155" (3.94mm) | |
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3.2A per Contact | |
| Uri ng Contact | Male Pin | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.120" (3.05mm) | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.126" (3.20mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 3.00µin (0.076µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Header | |
| Base Number Product | TMM-122 | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. TMM-122-01-F-D-RA-017.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TMM-122-01-F-D-RA-017 | 961410-8040604-AR |
| Manufacturer | Samtec Inc. | 3M |
| Type pangkabit | Push-Pull | - |
| Uri ng Contact | Male Pin | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3.2A per Contact | - |
| serye | TMM | 961 |
| Papasok Proteksyon | - | - |
| shrouding | Unshrouded | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 3.00µin (0.076µm) | - |
| Bilang ng Posisyon | 44 | 10 |
| insulation Kulay | Black | - |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | - |
| pagwawakas | Solder | Solder |
| Material Flammability Rating | - | - |
| Salalayan Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole |
| Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.126" (3.20mm) | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | - |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.120" (3.05mm) | - |
| Mated Stacking Heights | - | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | - |
| Package | Tube | Bulk |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - |
| Contact Material | Phosphor Bronze | - |
| aplikasyon | - | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | - |
| Mga tampok | - | - |
| Base Number Product | TMM-122 | 961410 |
| boltahe Rating | - | - |
| Type connector | Header | - |
| insulation Taas | 0.155" (3.94mm) | - |
| estilo | Board to Board or Cable | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | 43 | - |
| Bilang ng mga hilera | 2 | 2 |
I -download ang TMM-122-01-F-D-RA-017 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa TMM-122-01-F-D-RA-017 - Samtec Inc..
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.