- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DK OBS NOTICE.pdfMga pagtutukoy ng MEC1-150-02-FM-D-RA1-A-SL Tech
Samtec Inc. - MEC1-150-02-FM-D-RA1-A-SL Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - MEC1-150-02-FM-D-RA1-A-SL
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | MEC1 | |
| basahin Out | Dual | |
| tarik | 0.039" (1.00mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon / Bay / Row | - | |
| Bilang ng Posisyon | 100 | |
| Salalayan Type | Surface Mount, Right Angle | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| kasarian | Female | |
| flange Tampok | - | |
| Mga tampok | Board Guide, Board Lock | |
| Uri ng Contact | Loop Bellows | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 3.00µin (0.076µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | |
| kulay | Black | |
| Uri ng Card | Non Specified - Dual Edge | |
| Card Kapal | 0.062" (1.57mm) | |
| Base Number Product | MEC1-150 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. MEC1-150-02-FM-D-RA1-A-SL.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MEC1-150-02-FM-D-RA1-SL | MEC1-150-02-FM-D-RA1-SL-TR | MEC1-150-02-FM-D-RA2-SL | MEC1-150-02-F-D-RA2-SL |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon / Bay / Row | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Card Kapal | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| basahin Out | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Uri ng Card | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| flange Tampok | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kasarian | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang MEC1-150-02-FM-D-RA1-A-SL PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa MEC1-150-02-FM-D-RA1-A-SL - Samtec Inc..
MEC1-150-02-F-D-RA2-SL-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-L-DSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-A-K-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-F-D-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-RA1-SLSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-A-KSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-F-D-RA2-SLSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-L-D-A-K-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-RA1-SL-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-A-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-LCSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-D-RA2-SLSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-L-D-A-SLSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-L-D-A-KSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039
MEC1-150-02-FM-DSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.039Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.