- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfDatasheets
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfMga pagtutukoy ng HMTSW-106-08-T-S-168-NA-004 Tech
Samtec Inc. - HMTSW-106-08-T-S-168-NA-004 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - HMTSW-106-08-T-S-168-NA-004
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board or Cable | |
| shrouding | Unshrouded | |
| serye | Flex Stack, HMTSW | |
| Row Spacing - Isinangkot | - | |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.530" (13.46mm) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | 5 | |
| Bilang ng Posisyon | 6 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Taas | 0.100" (2.54mm) | |
| insulation Kulay | Natural | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3A | |
| Uri ng Contact | Male Pin | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.262" (6.65mm) | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.168" (4.27mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin | |
| Type connector | Header | |
| Base Number Product | HMTSW-106 | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. HMTSW-106-08-T-S-168-NA-004.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | HMTSW-106-08-T-S-160-RA-003 | HMTSW-106-08-T-S-100-RA-004 | HMTSW-106-08-T-S-155-RA-003 | HMTSW-106-08-T-S-118-NA |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| shrouding | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
I -download ang HMTSW-106-08-T-S-168-NA-004 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa HMTSW-106-08-T-S-168-NA-004 - Samtec Inc..
HMTSW-106-08-T-S-104-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-175-NASamtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-295Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-140-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-155-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-155-RA-003Samtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-100-RA-004Samtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-175-LASamtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-280Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-240-002Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-215-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-120-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-118-NASamtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-180-NASamtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-100-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-195Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-160-RA-003Samtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
HMTSW-106-08-T-S-180-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 6POS 2.54MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.