- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
Mga pagtutukoy ng DW-13-09-H-D-375 Tech
Samtec Inc. - DW-13-09-H-D-375 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-13-09-H-D-375
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
| tarik | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 26 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110" (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.375" (9.525mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.245" (6.223mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.730" (18.542mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-13-09 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-13-09-H-D-375.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-13-09-L-D-305 | DW-13-09-H-D-320 | DW-13-09-L-D-320 | DW-13-09-L-D-300 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang DW-13-09-H-D-375 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-13-09-H-D-375 - Samtec Inc..
DW-13-09-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-G-S-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-13-09-G-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-G-S-410Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-13-09-G-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-L-D-296Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-L-D-300Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-L-D-295Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-G-S-450Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-13-09-H-D-320Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-G-S-380Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-13-09-L-D-298Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-G-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-L-D-305Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-L-D-274Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H
DW-13-09-G-S-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-13-09-L-D-320Samtec Inc.CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/HAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.