- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfMga pagtutukoy ng DW-10-11-SM-S-470 Tech
Samtec Inc. - DW-10-11-SM-S-470 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-10-11-SM-S-470
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | - | |
| tarik | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Posisyon | 10 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110" (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.470" (11.938mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.350" (8.890mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.930" (23.622mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-10-11 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-10-11-SM-S-470.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-10-11-S-S-645 | DW-10-11-S-T-400 | DW-10-11-S-S-820 | DW-10-11-S-S-500 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| kulay | - | - | - | - |
I -download ang DW-10-11-SM-S-470 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-10-11-SM-S-470 - Samtec Inc..
DW-10-11-S-T-450Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-S-S-820Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-210Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-D-490Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-D-240Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-S-S-500Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-S-T-655Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-340Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-D-470Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-S-T-400Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-S-T-590Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-S-T-200Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-D-420Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-S-S-625Samtec Inc.FLEX STACK 8-10POS .025"
DW-10-11-T-D-450Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-S-S-645Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/HAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.