- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfMga pagtutukoy ng DW-09-10-F-D-485 Tech
Samtec Inc. - DW-09-10-F-D-485 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-09-10-F-D-485
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
| tarik | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 18 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110" (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.485" (12.319mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.235" (5.969mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.830" (21.082mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-09-10 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-09-10-F-D-485.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-09-10-F-D-480 | DW-09-10-F-D-495 | DW-09-10-F-D-510 | DW-09-10-F-D-515 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang DW-09-10-F-D-485 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-09-10-F-D-485 - Samtec Inc..
DW-09-10-F-D-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-10-F-D-515Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-T-T-450Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-10-F-D-200Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-09-T-T-200Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-10-F-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-10-F-D-525Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-10-F-D-530Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-10-F-D-510Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-10-F-D-505Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-TM-D-470Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-T-T-400Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-10-F-D-433Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-10-F-D-480Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-10-F-D-495Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-10-F-D-520Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-10-F-D-490Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-T-S-546Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.