- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga pagtutukoy ng DW-08-08-S-S-250 Tech
Samtec Inc. - DW-08-08-S-S-250 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-08-08-S-S-250
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | - | |
| tarik | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Posisyon | 8 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.250' (6.350mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.170' (4.318mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.530' (13.462mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-08-08 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-08-08-S-S-250.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-08-08-S-S-205 | DW-08-08-S-S-200-LL-004 | DW-08-08-S-S-210 | DW-08-08-S-S-200 |
| Manufacturer | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
I -download ang DW-08-08-S-S-250 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-08-08-S-S-250 - Samtec Inc..
DW-08-08-S-S-335Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-S-D-300Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-S-D-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-S-S-310Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-S-D-339Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-T-D-216Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-S-S-210Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-08-S-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-T-D-200-012Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-08-T-D-215Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-08-T-D-200-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-T-D-220Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-08-S-S-205Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-T-D-200Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-08-T-D-216-LLSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TINAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.