- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga pagtutukoy ng DW-06-14-L-D-1080 Tech
Samtec Inc. - DW-06-14-L-D-1080 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-06-14-L-D-1080
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| tarik | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 12 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 1.080' (27.432mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.240' (6.096mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 1.430' (36.322mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-06-14 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-06-14-L-D-1080.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-06-14-L-D-1070 | DW-06-14-L-D-1100 | DW-06-14-L-D-1000 | DW-06-14-L-D-1063 |
| Manufacturer | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| kulay | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
I -download ang DW-06-14-L-D-1080 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-06-14-L-D-1080 - Samtec Inc..
DW-06-14-L-D-800Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1000Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-14-G-T-707Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1181Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1136Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-G-T-1070Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1165Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-14-L-D-1163Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1125Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-14-L-D-1045Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-H-D-1200Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1115Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-G-T-1080Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1185Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-L-D-1070Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-14-L-D-1063Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-14-G-T-1045Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/HAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.