- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga pagtutukoy ng DW-04-09-S-D-415 Tech
Samtec Inc. - DW-04-09-S-D-415 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-04-09-S-D-415
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| tarik | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 8 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.415' (10.541mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.205' (5.207mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.730' (18.542mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-04-09 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-04-09-S-D-415.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-04-09-S-D-450 | DW-04-09-S-D-350 | DW-04-09-S-D-394 | DW-04-09-S-D-430 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| kulay | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pagwawakas | - | - | - | - |
I -download ang DW-04-09-S-D-415 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-04-09-S-D-415 - Samtec Inc..
DW-04-09-S-D-394Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-620Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-339Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-D-430Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-420Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-330Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-393Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-375Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-350Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-390-LLSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-278-LLSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-270Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-390Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-360Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-450Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-380Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-337Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.