- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TSB582.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.244 | $3.24 |
| 10+ | $2.849 | $28.49 |
| 30+ | $2.614 | $78.42 |
| 100+ | $2.375 | $237.50 |
| 500+ | $2.266 | $1,133.00 |
| 1000+ | $2.216 | $2,216.00 |
Mga pagtutukoy ng TSB582IQ2T Tech
STMicroelectronics - TSB582IQ2T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - TSB582IQ2T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Supply Span (min) | 2 V | |
| Boltahe - Supply Span (Max) | 36 V | |
| Boltahe - Input Offset | 2.4 mV | |
| Supplier aparato Package | 8-DFN (3x3) | |
| magbaling Rate | 2V/µs | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 8-WDFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | Rail-to-Rail | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Circuits | 2 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Product | 3.1 MHz | |
| Current - Supply | 2.5mA (x2 Channels) | |
| Current - Output / Channel | 200 mA | |
| Current - Input Bias | 2 nA | |
| Type amplifier | CMOS |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics TSB582IQ2T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TSB582IYQ2T | TSB572IQ2T | TSB572IYQ2T | TSB582IDT |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| magbaling Rate | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Type amplifier | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Supply Span (min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Input Offset | - | - | - | - |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
I -download ang TSB582IQ2T PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa TSB582IQ2T - STMicroelectronics.
TSB582IDTSTMicroelectronics200 MA OUTPUT CURRENT WITH THERM
TSB582IYDTSTMicroelectronics200 MA OUTPUT CURRENT WITH THERM
TSB572IQ2TSTMicroelectronicsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN
TSB582IYQ2TSTMicroelectronics200 MA OUTPUT CURRENT WITH THERM
TSB612IDTSTMicroelectronicsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
TSB612ISTSTMicroelectronicsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO
TSB514IYPTSTMicroelectronics
TSB572IYSTSTMicroelectronics
TSB571ILTSTMicroelectronics
TSB62-470MDD
TSB572IYQ2TSTMicroelectronicsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFNAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.