- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TS4621ML.pdfPCN obsolescence/ eol
EOL- 12/May/2023.pdfPCN packaging
Label 17/Jan/2019.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.368 | $1.37 |
| 10+ | $1.338 | $13.38 |
| 30+ | $1.317 | $39.51 |
| 100+ | $1.232 | $123.20 |
Mga pagtutukoy ng TS4621MLEIJT Tech
STMicroelectronics - TS4621MLEIJT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - TS4621MLEIJT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Supply | 2.3V ~ 4.8V | |
| uri | Class G | |
| Supplier aparato Package | 16-FlipChip (1.65x1.65) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 16-WFBGA, FCBGA | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | Headphones, 2-Channel (Stereo) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Max Output Power x Channels @ Load | - | |
| Mga tampok | Depop, Differential Inputs, I²C, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby, Volume Control | |
| Base Number Product | TS4621 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics TS4621MLEIJT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TS4621MLEIJT | TS4621EIJT | TS4621BEIJT | TS4601BEIJT |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Mga tampok | Depop, Differential Inputs, I²C, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby, Volume Control | Depop, Differential Inputs, I²C, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby, Volume Control | Depop, Differential Inputs, I²C, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby, Volume Control | Depop, Differential Inputs, I²C, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby, Volume Control |
| uri | Class G | Class G | Class G | Class AB |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Type output | Headphones, 2-Channel (Stereo) | Headphones, 2-Channel (Stereo) | Headphones, 2-Channel (Stereo) | Headphones, 2-Channel (Stereo) |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | 16-FlipChip (1.65x1.65) | 16-FlipChip (1.65x1.65) | 16-FlipChip (1.65x1.65) | 16-FlipChip (2.1x2.1) |
| Max Output Power x Channels @ Load | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 16-WFBGA, FCBGA | 16-WFBGA, FCBGA | 16-WFBGA, FCBGA | 16-UFBGA, FCBGA |
| Base Number Product | TS4621 | TS4621 | TS4621 | TS4601 |
| Boltahe - Supply | 2.3V ~ 4.8V | 2.3V ~ 4.8V | 2.3V ~ 4.8V | 2.9V ~ 5.5V |
I -download ang TS4621MLEIJT PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa TS4621MLEIJT - STMicroelectronics.
TS461CL1STMicroelectronics
TS464CSTMicroelectronics
TS462CSTMicroelectronics
TS4621EIJTSTMicroelectronicsIC AMP CLASS G STEREO 16FLIPCHIP
TS4621BEIJTSTMicroelectronicsIC AMP CLASS G STEREO 16FLIPCHIP
TS4631
TS4601BEIJTSTMicroelectronicsIC AMP CLASS AB STER 16FLIPCHIP
TS4621MLEIJSTMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.