- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STS7P4LLF6.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.05 | $3.05 |
| 10+ | $2.686 | $26.86 |
| 30+ | $2.47 | $74.10 |
| 100+ | $2.04 | $204.00 |
| 500+ | $1.94 | $970.00 |
| 1000+ | $1.894 | $1,894.00 |
Mga pagtutukoy ng STS7P4LLF6 Tech
STMicroelectronics - STS7P4LLF6 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STS7P4LLF6
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA (Min) | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | 8-SO | |
| serye | STripFET™ F6 | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20.5mOhm @ 3.5A, 10V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 2.7W (Ta) | |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 2850 pF @ 25 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 22 nC @ 4.5 V | |
| Type FET | P-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 40 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 7A (Tj) | |
| Base Number Product | STS7P4 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STS7P4LLF6.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STS7P4LLF6 | STS7PF30L | STS7N3LLH6 | STS7NF60L |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 22 nC @ 4.5 V | 38 nC @ 4.5 V | - | 34 nC @ 4.5 V |
| Supplier aparato Package | 8-SO | 8-SOIC | - | 8-SOIC |
| serye | STripFET™ F6 | STripFET™ II | - | STripFET™ II |
| operating Temperature | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - | 150°C (TJ) |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | - | 5V, 10V |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 2850 pF @ 25 V | 2600 pF @ 25 V | - | 1700 pF @ 25 V |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA (Min) | 2.5V @ 250µA | - | 1V @ 250µA |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | - | MOSFET (Metal Oxide) |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 7A (Tj) | 7A (Tc) | - | 7.5A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20.5mOhm @ 3.5A, 10V | 21mOhm @ 3.5A, 10V | - | 19.5mOhm @ 3.5A, 10V |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 40 V | 30 V | - | 60 V |
| Base Number Product | STS7P4 | STS7P | STS7N3 | STS7NF60 |
| Power pagwawaldas (Max) | 2.7W (Ta) | 2.5W (Tc) | - | 2.5W (Tc) |
| Type FET | P-Channel | P-Channel | - | N-Channel |
| Vgs (Max) | ±20V | ±20V | - | ±16V |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
I -download ang STS7P4LLF6 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STS7P4LLF6 - STMicroelectronics.
STS8024FSTS
STS700SOLIDSTATE
STS7PF30L MOSSTMicroelectronics
STS802U2SRPIXYS1.5AMP SENSITIVE DUAL SCR IN SOP
STS7NF60L MOSSTMicroelectronics
STS8024F/BTFA4101SSTS
STS7DNF30LSTMicroelectronics
STS7PF30LKSTMicroelectronics
STS8024PSTS
STS710-TRSSOUSA
STS8050CAUK
STS7N3LLH6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 30V 17A 8SOIC
STS7PF30LFSTMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.