- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STPSC20H065C.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.991 | $3.99 |
| 10+ | $3.906 | $39.06 |
| 30+ | $3.85 | $115.50 |
| 100+ | $3.795 | $379.50 |
Mga pagtutukoy ng STPSC20H065CW Tech
STMicroelectronics - STPSC20H065CW Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STPSC20H065CW
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.75 V @ 10 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 650 V | |
| teknolohiya | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Supplier aparato Package | TO-247 | |
| bilis | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| serye | - | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 0 ns |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | TO-247-3 | |
| Package | Tube | |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 100 µA @ 650 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | 10A | |
| Base Number Product | STPSC20 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STPSC20H065CW.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STPSC20H065CWLY | STPSC20H065CT | STPSC20H065CTY | STPSC2006CW |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| diode Configuration | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Reverse Recovery Time (trr) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
I -download ang STPSC20H065CW PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STPSC20H065CW - STMicroelectronics.
STPSC20065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC20H065CWYSTMicroelectronics
STPSC20G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 20A POWER SCH
STPSC20H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 20A TO220AC
STPSC20H12DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 20A TO220AC
STPSC20G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC20H065CWLYSTMicroelectronicsDISCRETEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.