- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
STP24DP05.pdfPCN packaging
2.73KHz.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
TQFP/LQFP 15/Sep/2016.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.724 | $2.72 |
| 10+ | $2.408 | $24.08 |
| 30+ | $2.221 | $66.63 |
| 100+ | $2.031 | $203.10 |
| 500+ | $1.944 | $972.00 |
| 1000+ | $1.904 | $1,904.00 |
Mga pagtutukoy ng STP24DP05BTR Tech
STMicroelectronics - STP24DP05BTR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STP24DP05BTR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Supply para sa (Min) | 3V | |
| Boltahe - Supply para sa (Max) | 5.5V | |
| Boltahe - Output | 20V | |
| uri | Linear | |
| topology | Shift Register | |
| Supplier aparato Package | 48-TQFP-EP (7x7) | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 48-TQFP Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Bilang ng mga Outputs | 24 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Internal Lumipat (s) | Yes | |
| dalas | 25MHz | |
| dimming | - | |
| Current - Output / Channel | 80mA | |
| Base Number Product | STP24DP05 | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STP24DP05BTR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STP24DP05BTR | STP24810 | STP23NM60ND | STP23N65M5 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package | Tape & Reel (TR) | - | Tube | - |
| Boltahe - Supply para sa (Max) | 5.5V | - | - | - |
| Supplier aparato Package | 48-TQFP-EP (7x7) | - | TO-220 | - |
| uri | Linear | - | - | - |
| Package / Kaso | 48-TQFP Exposed Pad | - | TO-220-3 | - |
| serye | - | - | FDmesh™ II | - |
| dalas | 25MHz | - | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | - | 150°C (TJ) | - |
| Boltahe - Output | 20V | - | - | - |
| dimming | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | 80mA | - | - | - |
| Internal Lumipat (s) | Yes | - | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | - | Through Hole | - |
| Bilang ng mga Outputs | 24 | - | - | - |
| topology | Shift Register | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | STP24DP05 | - | STP23N | - |
| Boltahe - Supply para sa (Min) | 3V | - | - | - |
I -download ang STP24DP05BTR PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STP24DP05BTR - STMicroelectronics.
STP24810STMicroelectronics
STP23N65M5STMicroelectronics
STP24N60M2 MOSSTMicroelectronics
STP24NM60STMicroelectronics
STP24NF10 MOSSTMicroelectronics
STP2434ALF-26MHZRAKON
STP24810 MOSSTMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.