- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
STM690,704,795,802,804-806.pdfMga pagtutukoy ng STM704TDS6F Tech
STMicroelectronics - STM704TDS6F Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STM704TDS6F
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Threshold | 3.075V | |
| uri | Simple Reset/Power-On Reset | |
| Supplier aparato Package | 8-TSSOP | |
| serye | - | |
| I-reset ang Timeout | 140ms Minimum | |
| I-reset | Active Low |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output | Push-Pull, Totem Pole | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng Voltages Namanmanan | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Base Number Product | STM704 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STM704TDS6F.
| Katangian ng produkto | ||
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STM704TDS6F | TPS61120PWG4 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | Texas Instruments |
| Base Number Product | STM704 | TPS61120 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Boltahe - Threshold | 3.075V | - |
| I-reset ang Timeout | 140ms Minimum | - |
| uri | Simple Reset/Power-On Reset | - |
| I-reset | Active Low | - |
| Supplier aparato Package | 8-TSSOP | 16-TSSOP |
| serye | - | - |
| Bilang ng Voltages Namanmanan | 1 | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
| output | Push-Pull, Totem Pole | - |
| Package / Kaso | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
I -download ang STM704TDS6F PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STM704TDS6F - STMicroelectronics.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.