- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STM32L010F4/K4.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.677 | $0.68 |
| 10+ | $0.571 | $5.71 |
| 30+ | $0.513 | $15.39 |
| 100+ | $0.447 | $44.70 |
| 500+ | $0.418 | $209.00 |
| 1000+ | $0.404 | $404.00 |
Mga pagtutukoy ng STM32L010F4P6TR Tech
STMicroelectronics - STM32L010F4P6TR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STM32L010F4P6TR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
| Supplier aparato Package | 20-TSSOP | |
| bilis | 32MHz | |
| serye | STM32L0 | |
| RAM Size | 2K x 8 | |
| Type Program Memory | FLASH | |
| Size Program Memory | 16KB (16K x 8) | |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
| Package / Kaso | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type osileytor | Internal | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng I / O | 16 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| EEPROM Size | 128 x 8 | |
| data Converters | A/D 7x12b | |
| core Size | 32-Bit Single-Core | |
| core Processor | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Connectivity | I²C, IrDA, SPI, UART/USART | |
| Base Number Product | STM32L010 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STM32L010F4P6TR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STM32L010K4T6TR | STM32L010F4P6 | STM32L010C6T6TR | STM32L010R8T6TR |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| core Processor | - | - | - | - |
| Type Program Memory | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng I / O | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Size Program Memory | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| core Size | - | - | - | - |
| Connectivity | - | - | - | - |
| EEPROM Size | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Type osileytor | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| data Converters | - | - | - | - |
I -download ang STM32L010F4P6TR PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STM32L010F4P6TR - STMicroelectronics.
STM32HSM-V1XLSTMicroelectronicsSTM32 HSM
STM32L010K4T6TRSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
STM32L010K8T6TRSTMicroelectronics
STM32HVMODULEAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedHI VOLTAGE VERSION OF STM32 MODU
STM32L010R8T6TRSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSORAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.