- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STL8P4LLF6.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Carrier/Cover Tape Supplier 23/Sep/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.551 | $0.55 |
| 10+ | $0.54 | $5.40 |
| 30+ | $0.531 | $15.93 |
| 100+ | $0.524 | $52.40 |
Mga pagtutukoy ng STL8P4LLF6 Tech
STMicroelectronics - STL8P4LLF6 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STL8P4LLF6
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | PowerFlat™ (3.3x3.3) | |
| serye | STripFET™ F6 | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20.5mOhm @ 4A, 10V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 2.9W (Ta) | |
| Package / Kaso | 8-PowerVDFN | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 2850 pF @ 25 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 22 nC @ 4.5 V | |
| Type FET | P-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 40 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 8A (Tj) | |
| Base Number Product | STL8 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STL8P4LLF6.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STL8N6LF6AG | STL8N6LF3 | STL8NH3LL | STL90N3LLH6 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power pagwawaldas (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type FET | - | - | - | - |
I -download ang STL8P4LLF6 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STL8P4LLF6 - STMicroelectronics.
STL8N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 5A PWRFLAT56 HV
STL9N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V POWERFLAT 5X5 H
STL90N3LLH7STMicroelectronics
STL8P2UH7STMicroelectronicsMOSFET P-CH 20V 8A POWERFLAT
STL8N65M5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 7A POWERFLAT
STL92N10F7AGSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 100V 16A POWERFLAT
STL8N6LF6AGSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 32A POWERFLAT
STL8N6F7STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 36A POWERFLAT
STL9N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 7A POWERFLAT
STL8N65M2
STL8N6LF3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 20A POWERFLATAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.