- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
IPD/15/9345 04/Aug/2015.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
IPG/14/8475 16/May/2014.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.284 | $6.28 |
| 210+ | $2.508 | $526.68 |
| 510+ | $2.424 | $1,236.24 |
| 990+ | $2.382 | $2,358.18 |
Mga pagtutukoy ng STGW50HF60S Tech
STMicroelectronics - STGW50HF60S Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STGW50HF60S
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 600 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 1.45V @ 15V, 30A | |
| Test Kundisyon | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| Td (on / off) @ 25 ° C | 50ns/220ns | |
| Ang paglipat Energy | 250µJ (on), 4.2mJ (off) | |
| Supplier aparato Package | TO-247-3 | |
| serye | - | |
| Power - Max | 284 W | |
| Package / Kaso | TO-247-3 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Type input | Standard | |
| Type IGBT | - | |
| gate charge | 200 nC | |
| Current - Kolektor Pulsed (Icm) | 130 A | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 110 A | |
| Base Number Product | STGW50 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STGW50HF60S.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STGW50HF60SD | STGW45HF60WD | STGW45HF60WDI | STGW50H60DF |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type input | - | - | - | Differential |
| gate charge | - | - | - | - |
| Test Kundisyon | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Current - Kolektor Pulsed (Icm) | - | - | - | - |
| Ang paglipat Energy | - | - | - | - |
| Td (on / off) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Max | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type IGBT | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang STGW50HF60S PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STGW50HF60S - STMicroelectronics.
STGW45NC60VDMSTMicroelectronics
STGW50H65DFB2-4STMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP, 650 V, 5
STGW60H65DFB-4STMicroelectronicsIGBT
STGW50NB60HSTMicroelectronics
STGW50H65FSTMicroelectronics
STGW45NC60WDSTMicroelectronicsIGBT 600V 90A 285W TO247
STGW45HF60WDISTMicroelectronicsIGBT 600V 70A 250W TO247
STGW45NC60VDSTMicroelectronicsIGBT 600V 90A 270W TO247Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.