- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STF(I, W)24N60M2.pdfPCN obsolescence/ eol
STFIYYY 15/Dec/2017.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
IPD/15/9156 20/Mar/2015.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.914 | $3.91 |
| 200+ | $1.515 | $303.00 |
| 500+ | $1.461 | $730.50 |
| 1000+ | $1.435 | $1,435.00 |
Mga pagtutukoy ng STFI24N60M2 Tech
STMicroelectronics - STFI24N60M2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - STFI24N60M2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±25V | |
| teknolohiya | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Supplier aparato Package | I2PAKFP (TO-281) | |
| serye | MDmesh™ II Plus | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 190mOhm @ 9A, 10V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 30W (Tc) | |
| Package / Kaso | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 1060 pF @ 100 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 29 nC @ 10 V | |
| Type FET | N-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 600 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 18A (Tc) | |
| Base Number Product | STFI24N |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics STFI24N60M2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | STFI26N60M2 | STFI28N60M2 | STFI24NM60N | STFI34N65M5 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Power pagwawaldas (Max) | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type FET | - | - | - | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang STFI24N60M2 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa STFI24N60M2 - STMicroelectronics.
STFI34N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 28A I2PAKFP
STFI260N6F6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 80A I2PAKFP
STFI24N60M2 MOSSTMicroelectronics
STFI20NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 15A I2PAKFP
STFI31N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 22A I2PAKFP
STFI15NM65N MOSSTMicroelectronics
STFI20N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 18A I2PAKFP
STFI26NM60N MOSSTMicroelectronics
STFI15N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 11A I2PAKFP
STFI20NK50ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 500V 17A I2PAKFP
STFI15N95K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 950V 7.5A I2PAKFP
STFI28N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 22A I2PAKFP
STFI26N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 20A I2PAKFP
STFI18N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V I2PAK-FP
STFI24NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 17A I2PAKFP
STFI15NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 12A I2PAKFP
STFI16N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V I2PAK-FPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.