- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
ST777-79.pdfMga pagtutukoy ng ST778ACD Tech
STMicroelectronics - ST778ACD Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - ST778ACD
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 3V, 3.3V | |
| Boltahe - Output (Max) | - | |
| Boltahe - Input (Min) | 1V | |
| Boltahe - Input (Max) | 6V | |
| topology | Boost | |
| Sabay-sabay na Rectifier | Yes | |
| Supplier aparato Package | 8-SOIC | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| Type output | Programmable | |
| output Configuration | Positive | |
| operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Step-Up | |
| Frequency - Paglipat | - | |
| Current - Output | 300mA (Switch) | |
| Base Number Product | ST778 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics ST778ACD.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ST778ACD | ST779ACD-TR | ST7796U | ST780C02L0 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | SITRONIX | IR |
| Supplier aparato Package | 8-SOIC | 8-SOIC | - | - |
| Base Number Product | ST778 | ST779 | - | - |
| tungkulin | Step-Up | Step-Up | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - |
| Type output | Programmable | Adjustable | - | - |
| Sabay-sabay na Rectifier | Yes | Yes | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | 1 | - | - |
| operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| topology | Boost | Boost | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 3V, 3.3V | 2.7V | - | - |
| Frequency - Paglipat | - | - | - | - |
| output Configuration | Positive | Positive | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | 1V | 1V | - | - |
| Package | Tube | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Boltahe - Output (Max) | - | 6.5V | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | 6V | 6V | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Current - Output | 300mA (Switch) | 300mA (Switch) | - | - |
I -download ang ST778ACD PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa ST778ACD - STMicroelectronics.
ST7796USITRONIX
ST780C02L0IRIGBT Module
ST780C04L0IRIGBT Module
ST780C04L1IRIGBT Module
ST780C04IRIGBT Module
ST7669A-G3SITRONIX
ST7796U-G5Sitronix
ST780CIRIGBT Module
ST7785-G4SITRONIX
ST7669-G4SITRONIX
ST7739S-G4-1SITRONIX
ST7781R-G4SITRONIX
ST780C04L0LIRIGBT Module
ST7669-G3SITRONIX
ST7689-G4-1SITRONIX
ST7701S-G5-PSitronix
ST7701S-G5SITRONIXAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.