- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ST1S09.pdfMga pagtutukoy ng ST1S09IDEMOBO33 Tech
STMicroelectronics - ST1S09IDEMOBO33 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - ST1S09IDEMOBO33
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Output | - | |
| Boltahe - Input | 2.7V ~ 6V | |
| Utilized IC / Part | ST1S09 | |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | |
| serye | - | |
| regulator Topology | Buck |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Box | |
| Outputs at Type | - | |
| Main Layunin | DC/DC, Step Down | |
| Frequency - Paglipat | 1.5MHz | |
| Current - Output | 2A | |
| Type board | Fully Populated |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics ST1S09IDEMOBO33.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ST1S09IDEMOBO33 | 0901523140 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | Molex |
| serye | - | * |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | - |
| Frequency - Paglipat | 1.5MHz | - |
| Boltahe - Output | - | - |
| regulator Topology | Buck | - |
| Package | Box | Bulk |
| Outputs at Type | - | - |
| Main Layunin | DC/DC, Step Down | - |
| Boltahe - Input | 2.7V ~ 6V | - |
| Utilized IC / Part | ST1S09 | - |
| Type board | Fully Populated | - |
| Current - Output | 2A | - |
I -download ang ST1S09IDEMOBO33 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa ST1S09IDEMOBO33 - STMicroelectronics.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.