- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
ST1510FX.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.058 | $2.06 |
| 10+ | $2.017 | $20.17 |
| 30+ | $1.83 | $54.90 |
| 100+ | $1.802 | $180.20 |
Mga pagtutukoy ng ST1510FX Tech
STMicroelectronics - ST1510FX Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - ST1510FX
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 750 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | 2V @ 1.5A, 6A | |
| Type transistor | NPN | |
| Supplier aparato Package | ISOWATT-218FX | |
| serye | - | |
| Power - Max | 62 W | |
| Package / Kaso | ISOWATT218FX |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| operating Temperature | 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Frequency - Transition | - | |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 6.5 @ 6A, 5V | |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | 200µA | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 12 A | |
| Base Number Product | ST1510 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics ST1510FX.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ST1510FX | 2N2904 | 2N2904 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | Microchip Technology | Solid State Inc. |
| serye | - | - | - |
| Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Package | Tube | Bulk | Bulk |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 750 V | 40 V | 40 V |
| Power - Max | 62 W | 600 mW | 600 mW |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | 200µA | 1µA | 50nA |
| operating Temperature | 150°C (TJ) | -65°C ~ 200°C (TJ) | -65°C ~ 200°C (TJ) |
| Supplier aparato Package | ISOWATT-218FX | TO-39 | TO-39 |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | 2V @ 1.5A, 6A | 1.6V @ 50mA, 500mA | 1.6V @ 50mA, 500mA |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 12 A | 600 mA | 600 mA |
| Type transistor | NPN | PNP | PNP |
| Base Number Product | ST1510 | 2N2904 | - |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 6.5 @ 6A, 5V | 35 @ 10mA, 10V | 40 @ 150mA, 10V |
| Package / Kaso | ISOWATT218FX | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can |
| Frequency - Transition | - | - | 200MHz |
I -download ang ST1510FX PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa ST1510FX - STMicroelectronics.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.