- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PD57030(S)-E.pdfPCN obsolescence/ eol
DK OBS NOTICE.pdfPCN packaging
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Line Transfer 06/Oct/2020.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $63.916 | $63.92 |
| 200+ | $24.734 | $4,946.80 |
| 500+ | $23.866 | $11,933.00 |
| 1000+ | $23.436 | $23,436.00 |
Mga pagtutukoy ng PD57030S-E Tech
STMicroelectronics - PD57030S-E Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - PD57030S-E
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Test | 28 V | |
| Boltahe - Rated | 65 V | |
| teknolohiya | LDMOS | |
| Supplier aparato Package | PowerSO-10RF (Straight Lead) | |
| serye | - | |
| Power - Output | 30W | |
| Package / Kaso | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| Noise Figure | - | |
| pakinabang | 14dB | |
| dalas | 945MHz | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 4A | |
| Current - Test | 50 mA | |
| Base Number Product | PD57030 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics PD57030S-E.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PD57060S-E | PD57060STR-E | PD57060-E | PD57045S-E |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Output | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Test | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| dalas | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| pakinabang | - | - | - | - |
| Noise Figure | - | - | - | - |
| Boltahe - Test | - | - | - | - |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
I -download ang PD57030S-E PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa PD57030S-E - STMicroelectronics.
PD57060-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO10
PD57045TR-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ POWERSO-10RF
PD57018S-ESTMicroelectronics
PD57018SSKSTMicroelectronics
PD57060S-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO10
PD57018-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO10
PD57045SSTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57045S-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57018TR-ESTMicroelectronicsTRANSISTOR RF POWERSO-10
PD57030SSTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57030STMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57030-ESTMicroelectronics
PD57070-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57060STR-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57060TR-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57018STR-ESTMicroelectronicsTRANSISTOR RF POWERSO-10
PD57045-ESTMicroelectronicsFET RF 65V 945MHZ PWRSO-10
PD57018SSTMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.