- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ALTAIR04-900.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Mult Dev 11/Nov/2022.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.867 | $0.87 |
| 10+ | $0.738 | $7.38 |
| 30+ | $0.667 | $20.01 |
| 100+ | $0.585 | $58.50 |
| 500+ | $0.55 | $275.00 |
| 1000+ | $0.534 | $534.00 |
Mga pagtutukoy ng ALTAIR04-900TR Tech
STMicroelectronics - ALTAIR04-900TR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - ALTAIR04-900TR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 11.5V ~ 23V | |
| Boltahe - Simulan Up | 13 V | |
| Boltahe - Breakdown | 900V | |
| topology | Flyback | |
| Supplier aparato Package | 16-SO | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| output Isolation | Isolated | |
| operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Internal Lumipat (s) | Yes | |
| Frequency - Paglipat | Up to 166kHz | |
| fault Protection | Current Limiting, Short Circuit | |
| tungkulin Cycle | - | |
| control Tampok | - | |
| Base Number Product | ALTAIR04 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics ALTAIR04-900TR.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ALTAIR04-900TR | ALTAIR04-900 | ALTAIR05T-800TR | ALTAIR05T-800 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
| Internal Lumipat (s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| control Tampok | - | - | - | - |
| Base Number Product | ALTAIR04 | ALTAIR04 | ALTAIR05 | ALTAIR05 |
| output Isolation | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| Frequency - Paglipat | Up to 166kHz | Up to 166kHz | - | - |
| tungkulin Cycle | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 11.5V ~ 23V | 11.5V ~ 23V | 11.5V ~ 23V | 11.5V ~ 23V |
| fault Protection | Current Limiting, Short Circuit | Current Limiting, Short Circuit | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Boltahe - Breakdown | 900V | 900V | 800V | 800V |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tray |
| operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) |
| Boltahe - Simulan Up | 13 V | 13 V | 13 V | 13 V |
| Supplier aparato Package | 16-SO | 16-SO | 16-SO | 16-SO |
I -download ang ALTAIR04-900TR PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa ALTAIR04-900TR - STMicroelectronics.
ALTAIR03STMicroelectronics
ALT80800KLPATRAllegro MicroSystemsIC LED DRV RGLTR PWM 2A 16ETSSOP
ALTERAAltera (Intel)
ALT80600KESJTRAllegro MicroSystems
ALTEK330-DBEALTEK
ALTAIR03TRSTMicroelectronics
ALTN2LAltech CorporationADD-ON NEUTRALP FOR L-SERIES MCB
ALTAIR05T-8STMicroelectronics
ALT80601KESJSRAllegro MicroSystemsIC LED DRIVER REG DIM TSSOP
ALT6765Q7ANADIGICSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.