- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WL18-3P230.pdfMga pagtutukoy ng WL18-3P230 Tech
SICK, Inc. - WL18-3P230 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SICK, Inc. - WL18-3P230
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | SICK | |
| Boltahe - Supply | 10V ~ 30V | |
| serye | W18-3 | |
| sensing Pamamaraan | Retroreflective | |
| sensing Distance | 0" ~ 275.591" (0m ~ 7m) | |
| Oras ng pagtugon | 500µs | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| output Configuration | PNP - Dark-ON/Light-ON | |
| operating Temperature | -40°C ~ 60°C | |
| Banayad Source | Red (645nm) | |
| Papasok Proteksyon | IP67 | |
| Pamamaraan connection | Cable | |
| Haba ng kable | 196.85" (5m) | |
| Type adjustment | Adjustable, 1-Turn Potentiometer |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SICK, Inc. WL18-3P230.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WL18-3P430 | WL18-3P730 | WL18-3P130S06 | WL18-3P430S05 |
| Manufacturer | SICK, Inc. | SICK, Inc. | SICK, Inc. | SICK, Inc. |
| Haba ng kable | - | - | - | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pamamaraan connection | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| output Configuration | - | - | - | - |
| Banayad Source | - | - | - | - |
| Type adjustment | - | - | - | - |
| sensing Distance | - | - | - | - |
| sensing Pamamaraan | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang WL18-3P230 PDF Datasheets at SICK, Inc. na dokumentasyon para sa WL18-3P230 - SICK, Inc..
WL18-3P480SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P630SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3N130SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P030S08SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P030S07SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P430S09SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P730SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3N480SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P630S04SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3N730SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3N430SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P130SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P430S05SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P680SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P130S06SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3N630SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORS
WL18-3P430SICK, Inc.PHOTOELECTRIC SENSORSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.