- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MXC Series ~.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.998 | $4.00 |
Mga pagtutukoy ng 10MXC27000MEFC25X40 Tech
Rubycon - 10MXC27000MEFC25X40 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Rubycon - 10MXC27000MEFC25X40
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Rubycon | |
| Boltahe - Rated | 10 V | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Ibabaw Mount Land Size | - | |
| Sukat / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) | |
| serye | MXC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.07 A @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.5305 A @ 10 kHz | |
| Ratings | - | |
| polariseysyon | Polar |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Radial, Can - Snap-In | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) | |
| Taas - Makaupo (Max) | 1.654" (42.00mm) | |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | |
| kapasidad | 27000 µF | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Rubycon 10MXC27000MEFC25X40.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 10MXC33000MEFC25X45 | 10MXC15000MEFC20X40 | 10MXC27000MEFCSN30X30 | 10MXC18000MEFC25X30 |
| Manufacturer | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Ibabaw Mount Land Size | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | - | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang 10MXC27000MEFC25X40 PDF Datasheets at Rubycon na dokumentasyon para sa 10MXC27000MEFC25X40 - Rubycon.
10MXC15000MEFC20X40RubyconCAP ALUM 15000UF 20% 10V SNAP
10MXG12000MEFC22X30RubyconCAP ALUM 12000UF 20% 10V SNAP
10MXC47000MEFC30X45RubyconCAP ALUM 47000UF 20% 10V SNAP
10MXG12000MEFCSN20X35RubyconCAP ALUM 12000UF 20% 10V SNAP
10MXC15000MEFC25X30RubyconCAP ALUM 15000UF 20% 10V SNAP
10MXC27000MEFC30X30RubyconCAP ALUM 27000UF 20% 10V SNAP
10MXC22000MEFC30X30RubyconCAP ALUM 22000UF 20% 10V SNAP
10MXC22000MEFC22X45RubyconCAP ALUM 22000UF 20% 10V SNAP
10MXC12000MEFC20X35RubyconCAP ALUM 12000UF 20% 10V SNAP
10MXC8200MEFC20X30RubyconCAP ALUM 8200UF 20% 10V SNAP
10MXC12000MEFC25X25RubyconCAP ALUM 12000UF 20% 10V SNAP
10MXG12000MEFC20X35RubyconCAP ALUM 12000UF 20% 10V SNAP
10MXC18000MEFC25X30RubyconCAP ALUM 18000UF 20% 10V SNAP
10MXC56000MEFC35X45RubyconCAP ALUM 56000UF 20% 10V SNAP
10MXC15000MEFC22X35RubyconCAP ALUM 15000UF 20% 10V SNAP
10MXC33000MEFC25X45RubyconCAP ALUM 33000UF 20% 10V SNAPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.