- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.169 | $0.17 |
| 10+ | $0.165 | $1.65 |
| 30+ | $0.163 | $4.89 |
| 100+ | $0.16 | $16.00 |
| 102+ | $0.16 | $16.32 |
| 104+ | $0.16 | $16.64 |
Mga pagtutukoy ng HD74LS06FPEL Tech
Renesas Electronics Corporation - HD74LS06FPEL Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Renesas Electronics Corporation - HD74LS06FPEL
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Numero ng Bahagi | HD74LS06FPEL |
| Package | DAC91001 |
| Paglalarawan | DAC91001 |
| Stock Kondisyon | Kumuha ng %D PC na magagamit na dami sa Allelco |
| Pagbabayad | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Mga sertipikasyon ng Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Renesas Electronics Corporation |
| Katayuan ng RoHs | - |
| Garantiya | 100% perpektong pag -andar |
| Transport Port | Hong Kong |
| Pagpapadala ng | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ Email | info@allelco.com |
HD74LS06P-ERenesas Electronics Corporation
HD74LS04RPEL-E-QRenesas Electronics Corporation
HD74LS07FPEL-ERenesas Electronics Corporation
HD74LS06FPRenesas Electronics Corporation
HD74LS07PRenesas Electronics Corporation
HD74LS05RPELRenesas Electronics Corporation
HD74LS07FP-ERenesas Electronics Corporation
HD74LS06FPEL-EQRenesas Electronics Corporation
HD74LS05P-E-QRenesas Electronics Corporation
HD74LS06FPERenesas Electronics Corporation
HD74LS06PRenesas Electronics Corporation
HD74LS07FPELRenesas Electronics Corporation
HD74LS08EPELHD
HD74LS05FPELHITACHI
HD74LS05RP-ELHIT
HD74LS06RPELHITACHI
HD74LS05RPHITACHIAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.