- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng XLP72V155.520000X Tech
Renesas Electronics America Inc - XLP72V155.520000X Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Renesas Electronics America Inc - XLP72V155.520000X
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Renesas Electronics Corporation | |
| Boltahe - Supply | 2.5V | |
| uri | VCXO | |
| Sukat / Dimension | 0.295' L x 0.205' W (7.50mm x 5.20mm) | |
| serye | XPRESSO™ FVXO-PC72 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 6-SMD, No Lead | |
| Package | Strip | |
| output | LVPECL | |
| operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.055' (1.40mm) | |
| tungkulin | Enable/Disable | |
| dalas Katatagan | - | |
| dalas | 155.52 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 41mA | |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Base Number Product | XLP72V | |
| Absolute Pull Range (APR) | ±50ppm |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Renesas Electronics America Inc XLP72V155.520000X.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | XLP72V212.500000X | XLP72V156.250000X | XLP72V062.500000X | XLP728212.500000X |
| Manufacturer | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| dalas | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang XLP72V155.520000X PDF Datasheets at Renesas Electronics America Inc na dokumentasyon para sa XLP72V155.520000X - Renesas Electronics America Inc.
XLP72V120.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 120.0000MHZ LVPECL
XLP72V110.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 110.0000MHZ LVPECL
XLP728A00.000000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD
XLP72V212.500000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 212.5000MHZ LVPECL
XLP728312.500000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL
XLP72V500.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL
XLP72V716.800000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 716.8000MHZ LVPECL
XLP72V062.500000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 62.5000MHZ LVPECL
XLP72V156.250000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL
XLP72V600.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL
XLP72V716.800000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 716.8000MHZ LVPECL
XLP72V622.080000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECLAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.