- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
R199005250.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $16.898 | $16.90 |
| 200+ | $6.54 | $1,308.00 |
| 500+ | $6.309 | $3,154.50 |
| 1000+ | $6.196 | $6,196.00 |
Mga pagtutukoy ng R199005250 Tech
Radiall USA, Inc. - R199005250 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Radiall USA, Inc. - R199005250
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Radiall USA, Inc. | |
| boltahe Rating | 170 V | |
| Shield Pagwawakas | Crimp | |
| serye | - | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | -65°C ~ 165°C | |
| Bilang ng Ports | 1 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| Salalayan Tampok | - | |
| mating Cycles | - | |
| insertion Pagkawala | - | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| May kasamang | - | |
| impedance | 50Ohm |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kulay ng Housing | Silver | |
| Frequency - Max | 8 GHz | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Snap-On | |
| dielectric Material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Makipag-ugnay sa Pagwawakas | Crimp | |
| Type connector | Plug, Male Pin | |
| connector Style | - | |
| Center Makipag-ugnay sa Plating | Gold | |
| Center Makipag-ugnay sa Material | Brass | |
| cable Group | RG-188, 316 | |
| body Material | Brass | |
| body Finish | Nickel | |
| Base Number Product | R19900 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Radiall USA, Inc. R199005250.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | R199005240 | R199005200 | R199005200W | R199005233 |
| Manufacturer | Radiall USA, Inc. | Radiall USA, Inc. | Radiall USA, Inc. | Radiall USA, Inc. |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Center Makipag-ugnay sa Plating | - | - | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
| connector Style | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Pagwawakas | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| dielectric Material | - | - | - | - |
| Kulay ng Housing | - | - | - | - |
| body Finish | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| body Material | - | - | - | - |
| Center Makipag-ugnay sa Material | - | - | - | - |
| cable Group | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| impedance | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Frequency - Max | - | - | - | - |
| Shield Pagwawakas | - | - | - | - |
| mating Cycles | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| insertion Pagkawala | - | - | - | - |
| Bilang ng Ports | - | - | - | - |
I -download ang R199005250 PDF Datasheets at Radiall USA, Inc. na dokumentasyon para sa R199005250 - Radiall USA, Inc..
R199005233WRadiall USA, Inc.MC-CARD / STRAIGHT PLUG SOLDER T
R199005200WRadiall USA, Inc.MC-CARD / STRAIGHT PLUG CRIMP TY
R199006203WRadiall USA, Inc.MOEBIUS / STRAIGHT PLUG CRIMP TY
R199001223WRadiall USA, Inc.COAXIPACK 2 / STRAIGHT PLUG CRIM
R199005890WRadiall USA, Inc.MC-CARD / SMT SWITCH RECEPTACLE
R199001203WRadiall USA, Inc.COAXIPACK 2 / STRAIGHT PLUG CRIM
R199005800WRadiall USA, Inc.MC-CARD / EDGE CARD RECEPTACLE
R199005533Radiall USA, Inc.MCCARD F STR SMTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.