- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
CSR Product Mark, Pkg, Label Update 29/Apr/2016.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.064 | $3.06 |
| 200+ | $1.223 | $244.60 |
| 500+ | $1.182 | $591.00 |
| 1000+ | $1.161 | $1,161.00 |
Mga pagtutukoy ng CSR8510A10-ICXR-R Tech
Qualcomm - CSR8510A10-ICXR-R Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Qualcomm - CSR8510A10-ICXR-R
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Qualcomm | |
| Boltahe - Supply | 3.3V | |
| uri | TxRx + MCU | |
| Supplier aparato Package | 28-WLCSP (2.57x3.21) | |
| serye | BlueCore® CSR8510™ A10 | |
| serial Interface | I²S, SPI, USB | |
| Pagkamapagdamdam | -91dBm | |
| RF Pamilya / Standard | Bluetooth | |
| protokol | Bluetooth v4.0 | |
| Power - Output | 9.7dBm | |
| Package / Kaso | 28-UFBGA, WLCSP |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | - | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| modulasyon | - | |
| Size memory | - | |
| dalas | 2.4GHz | |
| Rate Data (Max) | 12Mbps | |
| Current - pagpapadala | - | |
| Current - Pagtanggap | - | |
| Base Number Product | CSR8510 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Qualcomm CSR8510A10-ICXR-R.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CSR8510A10-ICXR-R | CSR8311A12-AQQR | CSR8350A08-ABBC-R | CSR8510A06-ICXR-R |
| Manufacturer | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| protokol | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.1 | - | Bluetooth v4.0 |
| Salalayan Type | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Size memory | - | - | - | - |
| Base Number Product | CSR8510 | CSR8311 | CSR8350 | - |
| Package / Kaso | 28-UFBGA, WLCSP | 40-VFQFN | 68-VFBGA | 6-XFBGA |
| Power - Output | 9.7dBm | 9.5dBm | - | - |
| dalas | 2.4GHz | - | - | 2.4GHz |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Rate Data (Max) | 12Mbps | - | - | - |
| Current - Pagtanggap | - | - | - | - |
| serial Interface | I²S, SPI, USB | I²S, PCM, UART, USB | - | - |
| Current - pagpapadala | - | - | - | - |
| modulasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | -30°C ~ 85°C |
| RF Pamilya / Standard | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth |
| Boltahe - Supply | 3.3V | - | - | - |
| Pagkamapagdamdam | -91dBm | -92.5dBm | - | -91dBm |
| uri | TxRx + MCU | TxRx + MCU | - | TxRx Only |
| Supplier aparato Package | 28-WLCSP (2.57x3.21) | - | 68-VFBGA (5.5x5.5) | - |
| serye | BlueCore® CSR8510™ A10 | - | - | - |
I -download ang CSR8510A10-ICXR-R PDF Datasheets at Qualcomm na dokumentasyon para sa CSR8510A10-ICXR-R - Qualcomm.
CSR8610B04-IBBC-RQualcomm
CSR8610A04-IBBC-RCSR
CSR8605B04-IQQF-RQualcomm
CSR8510A04-ICXR-RCSR
CSR8605A04-IQQF-RCSR
CSR8510A10-ICXRCSR
CSR8311A12-AQQRQualcommIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 40VFQFN
CSR8350A08-AQQT-RNA
CSR8311A08UCSR
CSR8510CSR
CSR8311A12-AQQD-RCSR/Qualcomm
CSR8570A05-IBBD-RCSR
CSR8510A10UCSR
CSR8615CSR
CSR8512A12-IQQF-RCSR
CSR8350A08-ABBC-RQualcommIC RF TXRX+MCU BLUTOOTH
CSR8510A06-ICXR-RQualcommIC RF TXRX BLUETOOTH 6XFBGA
CSR8615A04-IQQF-RCSRAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.