- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.734 | $0.73 |
Mga pagtutukoy ng 831-87-004-64-001101 Tech
Preci-Dip - 831-87-004-64-001101 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Preci-Dip - 831-87-004-64-001101
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Preci-Dip |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Press-Fit, Solder |
| estilo | Board to Board |
| serye | 831 |
| Row Spacing - Isinangkot | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All |
| Bilang ng Posisyon | 4 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| insulation Taas | 0.165' (4.20mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| insulation Kulay | Black |
| Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | - |
| Type pangkabit | Push-Pull |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3A |
| Uri ng Contact | Female Socket |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Circular |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.098' (2.50mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Flash |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Socket |
| Base Number Product | 831-87 |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Preci-Dip 831-87-004-64-001101.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 831-87-005-64-001101 | 831-87-003-64-001101 | 831-87-004-40-001101 | 831-87-004-40-001191 |
| Manufacturer | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip |
| serye | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.