- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
R9G2xx12.pdfMga pagtutukoy ng R9G21412CSOO Tech
Powerex Inc. - R9G21412CSOO Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Powerex Inc. - R9G21412CSOO
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Powerex, Inc. | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 2.3 V @ 1500 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 1400 V | |
| teknolohiya | Standard | |
| Supplier aparato Package | DO-200AB, B-PUK | |
| bilis | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 µs | |
| Package / Kaso | DO-200AB, B-PUK | |
| Package | Bulk | |
| Salalayan Type | Clamp On | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 75 mA @ 1400 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 1200A | |
| Kapasidad @ Vr, F | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Powerex Inc. R9G21412CSOO.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | R9G21212CSOO | R9G21612CSOO | R9G21411ASOO | R9G21611ASOO |
| Manufacturer | Powerex Inc. | Powerex Inc. | Powerex Inc. | Powerex Inc. |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
I -download ang R9G21412CSOO PDF Datasheets at Powerex Inc. na dokumentasyon para sa R9G21412CSOO - Powerex Inc..
R9G21612CS00Powerex, Inc.IGBT Module
R9G21212CSOOPowerex Inc.DIODE GP 1.2KV 1200A DO200AB
R9G21215ASOOPowerex, Inc.IGBT Module
R9G21609AJ00Powerex, Inc.IGBT Module
R9G21214CJ00Powerex, Inc.IGBT Module
R9G21612CSOOPowerex Inc.DIODE GP 1.6KV 1200A DO200AB
R9G21215AS00Powerex, Inc.IGBT Module
R9G21611AJ00Powerex, Inc.IGBT Module
R9G215Powerex, Inc.IGBT Module
R9G21411ASOOPowerex Inc.DIODE FAST REC R9G 1100A 1400V
R9G21612BSOOPowerex, Inc.IGBT Module
R9G21215ASPowerex, Inc.IGBT Module
R9G21611ASOOPowerex Inc.DIODE FAST REC R9G 1100A 1600V
R9G21409ASOOPowerex Inc.DIODE FAST REC R9G 900A 1400V
R9G21609ASOOPowerex Inc.DIODE FAST REC R9G 900A 1600V
R9G21612CSPowerex, Inc.IGBT Module
R9G21215Powerex, Inc.IGBT Module
R9G21214AJ00Powerex, Inc.IGBT ModuleAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.