- Emil***rperTech
- 2026/06/23
HTML Datasheet
4TR BIT2PIA.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $16.62 | $16.62 |
Mga pagtutukoy ng 4TR BIT2PIA Tech
Pimoroni - 4TR BIT2PIA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Pimoroni - 4TR BIT2PIA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Pimoroni |
| Utilized IC / Part | - |
| uri | Connectivity |
| serye | - |
| Platform | micro:bit |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Ibang pangalan | 1778-1104 8438514836471 BIT:2:PI BIT2PIA |
| Tagagawa Standard Lead Time | 5 Weeks |
| tungkulin | Raspberry Pi to micro:bit |
| Detalyadong Paglalarawan | Raspberry Pi to micro:bit Connectivity micro:bit Platform Evaluation Expansion Board |
| nilalaman | Board(s) |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Pimoroni 4TR BIT2PIA.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 4TR-BIT2PIA | 4TR ANGLEBIT | 4TR BITCOM | 4TR PWRBIT |
| Manufacturer | Pimoroni Ltd | Pimoroni | Pimoroni | Pimoroni |
| Platform | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| nilalaman | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Ibang pangalan | - | - | - | - |
| Utilized IC / Part | - | - | - | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | - | - | - | - |
I -download ang 4TR BIT2PIA PDF Datasheets at Pimoroni na dokumentasyon para sa 4TR BIT2PIA - Pimoroni.
4TR-CUBE4Pimoroni Ltd4X4X4-CUBE:BIT MAGICAL RGB CUB
4TR-CUBE3Pimoroni Ltd3X3X3-CUBE:BIT MAGICAL RGB CUB
4TR-CUBE5Pimoroni Ltd5X5X5-CUBE:BIT MAGICAL RGB CUB
4TR-CUBASEPimoroni LtdCUBE:BIT BASE FOR POWER, MICROBIAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.