- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
FP0R Series Datasheet.pdfPCN obsolescence/ eol
End of Life 29/SEP/2020.pdfMga pagtutukoy ng FP0-RTD6 Tech
Panasonic Industrial Automation Sales - FP0-RTD6 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Panasonic Industrial Automation Sales - FP0-RTD6
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Panasonic | |
| timbang | - | |
| Boltahe - Supply | - | |
| uri | Input Module | |
| pagwawakas Style | Pluggable Screw Terminal | |
| serye | FP0 | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | 0°C ~ 55°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Outputs at Type | - | |
| Bilang ng mga Inputs at Uri | 6 - Analog | |
| Salalayan Type | DIN Rail | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | FP-X Series | |
| Mga tampok | RTD | |
| Base Number Product | FP0-R | |
| Ahensya ng pag -apruba | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8537.10.9160 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Panasonic Industrial Automation Sales FP0-RTD6.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FP0-A21T26 | FP0-E16RST27 | FP0-DPS2 | FP0-TC8 |
| Manufacturer | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Inputs at Uri | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs at Type | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| timbang | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
I -download ang FP0-RTD6 PDF Datasheets at Panasonic Industrial Automation Sales na dokumentasyon para sa FP0-RTD6 - Panasonic Industrial Automation Sales.
FP0115CAC1BC-C2NKK SwitchesSWITCH PUSHBUTTON
FP0-DPS2Panasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP000520K0K9500B8Electro-Films (EFI) / Vishay
FP0-E16RST27Panasonic Industrial Automation SalesI/O MODULE 8 DIGITAL 8 RELAY
FP0-E16TPanasonicFP0-E16T
FP0115CAC1BC-C3NKK SwitchesCONTACTLESS/PUSHBUTTON/ILLUMINAT
FP0-C10CRSPanasonic Industrial Automation SalesI/O MODULE 6 DIGITAL 4 RELAY
FP0-IOLPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP0-SL1Panasonic Industrial Automation SalesCOMM MOD 64 DIG 64 SOL ST
FP0115CAC1BCNKK SwitchesSWITCH PUSHBUTTON
FP0-E32RSPanasonic Industrial Automation SalesI/O MODULE 16 DIGITAL 16 RELAYAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.