- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SP-Cap™ Series Product Catalog.pdfPCN obsolescence/ eol
EEF-FD,CD,UD,UE Series 31/May/2018.pdfMga pagtutukoy ng EEF-UE0E391CE Tech
Panasonic Electronic Components - EEF-UE0E391CE Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Panasonic Electronic Components - EEF-UE0E391CE
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Panasonic | |
| Boltahe - Rated | 2.5 V | |
| uri | Polymer | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Ibabaw Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Sukat / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| serye | SP-Cap UE | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 2917 (7343 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
| Lead Spacing | - | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.169" (4.30mm) | |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | |
| kapasidad | 390 µF | |
| Base Number Product | EEF-UE | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Panasonic Electronic Components EEF-UE0E391CE.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EEF-UE0E391LE | EEF-UE0E391ER | EEF-UE0E391CR | EEF-UE0E331ER |
| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uri | - | - | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ibabaw Mount Land Size | - | - | - | - |
I -download ang EEF-UE0E391CE PDF Datasheets at Panasonic Electronic Components na dokumentasyon para sa EEF-UE0E391CE - Panasonic Electronic Components.
EEF-UE0E391ERPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0E331CRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0E331MRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0E331CXPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0E391CRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0E331ERPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.