- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Multiple Devices Location 12/Feb/2018.pdfMga pagtutukoy ng PW174KB4803F01 Tech
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br - PW174KB4803F01 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br - PW174KB4803F01
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | |
| timbang | - | |
| Boltahe - Output | 48V | |
| Boltahe - Input | 100 ~ 240 VAC | |
| Sukat / Dimension | 4.25" L x 2.68" W x 1.57" H (108.0mm x 68.0mm x 40.0mm) | |
| serye | PW174KB (60-65W) | |
| Region Ginagamit | International | |
| Power (Watts) | 70 W | |
| polariseysyon | Positive Center | |
| Package | Box | |
| output Connector | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 0°C ~ 40°C | |
| Walang-load ng Power Consumption | 500mW (Max) | |
| Type input | Cord (Sold Separately) | |
| input Connector | IEC 320-C14 | |
| anyo | Desktop (Class I) | |
| husay | Level IV | |
| Current - Output (Max) | 1.46A | |
| Haba cord | 59" (1.50m) | |
| Ahensya ng pag -apruba | CE, cULus | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9520 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br PW174KB4803F01.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PW173KB4803F01 | PW174KB2403F01 | PW174KB1803F01 | PW173KB4803B01 |
| Manufacturer | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Boltahe - Output | - | - | - | - |
| Type input | - | - | - | Differential |
| Haba cord | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Walang-load ng Power Consumption | - | - | - | - |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| output Connector | - | - | - | - |
| timbang | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Region Ginagamit | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| input Connector | - | - | - | - |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| anyo | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| husay | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang PW174KB4803F01 PDF Datasheets at SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br na dokumentasyon para sa PW174KB4803F01 - SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br.
PW174KB2444F01SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault BrAC/DC DESKTOP ADAPTER 24V 65W
PW180KB4800F03SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault BrPW180KB4800F03
PW181-10VPIXELWORKSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.