- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MS-107-3-x Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.382 | $1.38 |
| 200+ | $0.552 | $110.40 |
| 500+ | $0.533 | $266.50 |
| 1000+ | $0.524 | $524.00 |
Mga pagtutukoy ng MS-107-3-1 Tech
PIC GmbH - MS-107-3-1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa PIC GmbH - MS-107-3-1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | PIC GmbH | |
| Boltahe - Paglipat DC | 180 V | |
| Boltahe - Paglipat AC | 130 V | |
| uri | Molded Body Reed | |
| pagwawakas Style | PC Pin | |
| Size - Body | 0.776" L x 0.110" W x 0.126" H (19.70mm x 2.80mm x 3.20mm) | |
| serye | - | |
| release Time | 0.3 ms | |
| Paglabas Range | 4AT | |
| Power - Rated | 10W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -20°C ~ 85°C | |
| Magpapatakbo Time | 0.5 ms | |
| Magpapatakbo Range | 10 ~ 15AT | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Kapal - Pangkalahatang | 0.776" (19.70mm) | |
| Taas Above Board | 0.126" (3.20mm) | |
| Current - Paglipat | 700mA (AC/DC) | |
| Current - Magdala | 1A (AC/DC) | |
| paligid | SPST-NO |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa PIC GmbH MS-107-3-1.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MS-107-3-3 | MS-108-3-1 | MS-106-3-1 | MS-107-3-2 |
| Manufacturer | PIC GmbH | PIC GmbH | PIC GmbH | PIC GmbH |
| Magpapatakbo Range | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Magpapatakbo Time | - | - | - | - |
| release Time | - | - | - | - |
| Current - Paglipat | - | - | - | - |
| Boltahe - Paglipat DC | - | - | - | - |
| paligid | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taas Above Board | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Size - Body | - | - | - | - |
| Power - Rated | - | - | - | - |
| Paglabas Range | - | - | - | - |
| Boltahe - Paglipat AC | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Kapal - Pangkalahatang | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Current - Magdala | - | - | - | - |
I -download ang MS-107-3-1 PDF Datasheets at PIC GmbH na dokumentasyon para sa MS-107-3-1 - PIC GmbH.
MS-105/307Amphenol NEXUS TechnologiesMICROPHONE SWITCH
MS-105CCAmphenol NEXUS TechnologiesMICROPHONE SWITCH
MS-105CC/307Amphenol NEXUS TechnologiesMICROPHONE SWITCH
MS-105CCNSAmphenol NEXUS TechnologiesMICROPHONE SWITCH
MS-105NSAmphenol NEXUS TechnologiesMICROPHONE SWITCHAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.