- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Name Change 3-22-23.pdfDatasheets
P4SMAJ5.0A-AU - P4SMAJ70CA-AU Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.132 | $0.13 |
| 200+ | $0.053 | $10.60 |
| 500+ | $0.051 | $25.50 |
| 1000+ | $0.05 | $50.00 |
Mga pagtutukoy ng P4SMAJ36A-AU_R1_000A1 Tech
Panjit International Inc. - P4SMAJ36A-AU_R1_000A1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Panjit International Inc. - P4SMAJ36A-AU_R1_000A1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | PANJIT | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 36V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 58.1V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 40V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMA (DO-214AC) | |
| serye | Automotive, AEC-Q101 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 400W | |
| Package / Kaso | DO-214AC, SMA | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 6.9A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | P4SMAJ36 | |
| aplikasyon | Automotive |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Panjit International Inc. P4SMAJ36A-AU_R1_000A1.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | P4SMAJ36CA-AU_R1_000A1 | P4SMAJ36A_R1_00001 | P4SMAJ36AS_R1_00001 | P4SMAJ36CAS_R1_00001 |
| Manufacturer | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
I -download ang P4SMAJ36A-AU_R1_000A1 PDF Datasheets at Panjit International Inc. na dokumentasyon para sa P4SMAJ36A-AU_R1_000A1 - Panjit International Inc..
P4SMAJ36A T/RPANJIT
P4SMAJ350CARectron USATVS DIODE 350VWM 482VC DO214AC
P4SMAJ33C_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE
P4SMAJ350ARectron USATVS DIODE 350VWM 482VC DO214AC
P4SMAJ33_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.